2020-12-10 14:50點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2020CQ049
項目名稱 | 甘肅機械集團公司持有的中國浦發機械工業股份有限公司股份 2121097股轉讓項目 | ||
項目編號 | GQZZCQ2020120909591 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2020-12-10 | 掛牌截止日期 | 2021-01-07 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 以5個工作日為一個周期,順延至征集到意向受讓方止,最長不超過2個周期。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 中國浦發機械工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 上海市普陀區中山北路1737號402室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | 法定代表人 | 張素剛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1992/09/22 | 注冊資本+幣種 | 221394657.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91310000132205323F | 所屬行業 | 商務服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 實業投資,從事貨物及技術進出口業務,國內貿易(除專項規定外),成套設備、成套項目,工程項目管理服務,從事建筑工程、電力工程、石化工程等專業領域的技術咨詢、技術轉讓、技術開發;承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員,房地產開發?!疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 甘肅機械集團公司關于擬轉讓持有中國浦發機械工業股份有限公司股份的請示(甘機集財審發【2020】1號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 3260.480000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅廣合資產評估事務有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 甘肅新盛國資管理運營有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 甘肅機械集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620000224337809J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·蘭州市·城關區農民巷125號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 全民所有制企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 0.9581%(212.1097萬股股份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 0.9581%(212.1097萬股股份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 總經理辦公會議決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“省產交所”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由省產交所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和省產交所的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 總經理辦公會議決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 甘肅新盛國資管理運營有限公司 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 原股東未書面明確受讓優先權。如存在優先受讓權人并擬行使優先受讓權,必須進場行權,須在掛牌期間向省產交所遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納保證金。若形成競價,優先權人應在同等條件下行使優先受讓權。在掛牌期間未遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的或未進場行權的均視為放棄行使優先受讓權。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 29345000.00 |
交易價款支付方式 | 《產權交易合同》簽訂后依據合同約定時間一次性付清交易價款。 | |
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。 2.意向受讓方須在被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,在《產權交易合同》簽訂后依據合同約定時間付清交易價款。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 1.受讓方付清全部交易價款及服務費后,按照《產權交易合同》的約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方在《產權交易合同》簽訂后15日內通知中國浦發機械工業股份有限公司,由該公司將受讓人的名稱與住所、受讓股份數和受讓股份的日期記載于股東名冊并在股份證上背書。 3.受讓方如不及時辦理工商變更登記手續造成的一切后果自負。 4.省產交所向受讓方僅開具交易服務費發票。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的及潛在的瑕疵、風險等進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方提交受讓申請材料并交納交易保證金,即視為已詳細了解并完全認可本項目所涉及的財務、法律等內容且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了本次產權轉讓涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告內容,自愿承擔可能存在的一切風險和責任。 2.意向受讓方應在公告期內,按要求提交受讓申請及相關材料,辦理報名登記手續,簽署《受讓申請與承諾書》《報價書》等省產交所要求提交的全部報名材料。按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準)。資格審查合格且交易保證金按時足額交納的意向受讓方,取得參與受讓資格。逾期未提交全部報名材料,或交易保證金未按時足額到賬的,視為放棄受讓意向。未受讓者的交易保證金在交易結束后5個工作日內如數無息原渠道退還。 3.意向受讓方須在被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂后依據合同約定時間付清交易價款,成交后受讓方交納的交易保證金轉為部分交易價款。 4.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 5.轉讓標的交易價款不包含轉讓標的辦理移交和權屬變更登記過程中按規定應繳納的相關稅費,本次股份轉讓應繳納的相關稅費按照國家規定由轉、受讓雙方各自承擔。 6.轉讓標的以實際現狀為準轉讓,省產交所對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,產權轉讓公告及相關材料對標的所做的介紹和描述(包括但不限于書面及口頭介紹等)僅供參考,不構成任何保證。意向受讓方在被確定為受讓方后,不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵、誤差或未披露事項、盡職調查不清等任何理由,逾期或拒簽《產權交易合同》、拒付交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。轉讓方有權重新組織交易,若二次掛牌的成交價格低于本次成交價格的,該受讓方還應補足差額部分。 7.交易期間標的企業的經營性損益不改變已達成的交易條件和交易價款。產權交易合同簽訂日之前產生的標的企業所有者權益變動,由轉讓方承擔和享有;簽訂產權交易合同日(含)之后產生的標的企業所有者權益變動由受讓方承擔和享有。 8.產權交易合同簽訂后,交易雙方未能履行產權交易合同相關責任義務的,由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。 9.其他詳見《受讓申請與承諾書》《產權交易合同(待簽)》等產權交易文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 掛牌期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方被確定為受讓方,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2020-12-10 09:00:00至2021-01-07 17:00:00 | |||
報名手續 | 1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;自然人需提供身份證復印件;非法人組織需提供可證明其主體資格的相關資料。 |
||||
保證金及處置方式 | 1.交納保證金金額和時間:1000萬元 ,交納截止時間為公告期截止日17:00,以E交易系統實際到賬的時間為準。 2.交納方式:電匯、轉賬等省產交所認可的方式。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | --掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | ||
自由競價時間 | - | 延時競價周期(秒) | |||
服務費 | 詳見受讓方報名資料 | ||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 楊經理 |
咨詢電話 | 18919186816 | |
咨詢時間 | 公告期內9:00至17:00 | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路中廣大廈9樓 | |
技術支持 | ||
其 他 | 甘肅省公共資源交易網http://ggzyjy.gansu.gov.cn 甘肅省產權交易所網站www.516234.tw 微 信 號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅宏大恒德農業發展科技有限公司100%股權轉讓公告(國資監測編號G32020GS1000036)
下一篇:天水長城精密電表有限責任公司4.59%股權轉讓公告